PALEIS VAN MALACAÑ
MANILLA
DOOR DE PRESIDENT VAN DE FILIPPIJNEN
UITVOERENDE BESTELLING NR. 201
WIJZIGING VAN HET SALARISSCHEMA VOOR BURGER OVERHEIDSPERSONEEL EN TOESTEMMING VAN DE TOEKENNING VAN BIJKOMENDE VOORDELEN VOOR ZOWEL BURGER ALS MILITAIRE EN GENIFORMEERD PERSONEEL
TERWIJL,Het Congres schrijft onder punt 1 van zijn gezamenlijke resolutie nr. 4 (s. 2009) als een van de leidende principes van het compensatie- en positieclassificatiesysteem (CPCS) de betaling van een rechtvaardige en billijke vergoeding aan al het overheidspersoneel in in overeenstemming met met het beginsel van gelijke beloning voor werk van gelijke waarde en een beginsel dat over het algemeen vergelijkbaar is met degenen in de particuliere sector die vergelijkbaar werk doen, om een korps competente ambtenaren aan te trekken, te behouden en te motiveren;
TERWIJL,om dit te waarborgen, voorziet dezelfde gezamenlijke resolutie in een periodieke herziening van het CPCS van de regering, rekening houdend met de veranderingen in vaardigheden en competentievereisten in de bureaucratie, de relatieve vraag naar bepaalde expertise, de mogelijke uitholling van de koopkracht als gevolg van inflatie, en andere factoren;
TERWIJL,Sectie 13 van presidentieel decreet nr. 985 en item 17 (iv) van de bovenstaande gezamenlijke resolutie machtigen de president om, op aanbeveling van de afdeling Begroting en Beheer, periodiek de CPCS te herzien of bij te werken, evenals het beleid inzake en de hoogte van vergoedingen , voordelen en incentives die van toepassing zijn op al het overheidspersoneel; En
TERWIJL,Het Congres heeft zich een bedrag van P57,91 miljard toegeëigend in Republic Act (RA) nr. 10717 of de General Appropriations Act (GAA) voor het fiscale jaar 2016, ter dekking van de vereiste om de compensatieaanpassing van burgerpersoneel en militair en geüniformeerd personeel in de Nationale regering.
NU DAAROM, IK, BENIGNO S. AQUINO, III,President van de Filipijnen, krachtens de bevoegdheden die mij bij wet zijn verleend, geef hierbij het volgende bevel:
Sectie 1. Compensatieaanpassingsstrategie.Om ervoor te zorgen dat de beloningsstructuur van het overheidspersoneel vergelijkbaar is met de geldende tarieven in de particuliere sector, waardoor bekwame en toegewijde ambtenaren worden aangetrokken en behouden, wordt het bestaande CPCS hierbij herzien of bijgewerkt om te voldoen aan het volgende:
a) Het minimumsalaris voor salarisschaal 1 verhogen van het huidige tarief van negenduizend pesos (P9.000) naar elfduizend achtenzestig pesos (P11.068) om het nog concurrerender te maken met de markttarieven;
b) Breng de beloning van overheidspersoneel dichter bij hun particuliere tegenhangers tot ten minste 70% van de mediaan van de markt voor alle salarisschalen;
c) Elimineer overlappingen tussen de toewijzingen van salarisschalen van overheidspersoneel om verschillen in taken en verantwoordelijkheden van de functies te herkennen;
d) Maximaliseer het nettoloon van overheidspersoneel door toevoeging van extra voordelen; En
e) Versterk het prestatiebeloningssysteem als erkenning voor overheidspersoneel dat een grotere rol speelt en een zwaardere verantwoordelijkheid draagt bij het behalen van prestatiedoelstellingen en het behalen van resultaten.
Voor het militair en geüniformeerd personeel (MUP) zal de strategie voor compensatieaanpassing worden afgestemd op de doelstelling om de fiscale crisis die zich in hun pensioenstelsel opbouwt, te verzachten en de pensioenhervorming voort te zetten.
Sectie 2. Dekking.Het gewijzigde salarisschema dat hierin is goedgekeurd, is van toepassing op al het burgerpersoneel in de uitvoerende, wetgevende en gerechtelijke afdelingen, constitutionele commissies en andere constitutionele bureaus, overheidsbedrijven of gecontroleerde bedrijven (GOCC's) die niet vallen onder RA nr. 10149, en lokale overheidseenheden ( LGU's); ongeacht de aanstellingsstatus, regulier, contractueel of incidenteel; aanwijzend of kiezend; en op fulltime of parttime basis.
Het nieuwe voorlopige toelageschema en de officierstoelage zijn alleen van toepassing op het militaire personeel van het Department of National Defense (DND) en het geüniformeerde personeel van het Department of the Interior and Local Government (DILG), de Philippine Coast Guard (PCG) en de National Mapping and Resource Information Authority (NAMRIA).
De Mid-Year Bonus, Enhanced Performance-Based Bonus (PBB) en Productivity Enhancement Incentive die hierin worden verstrekt, zijn van toepassing op zowel burgerpersoneel als MUP, met uitzondering van de verhoging van Hazard Pay die alleen van toepassing is op de MUP.
Personen van wie de diensten worden ingeschakeld via werkorders, serviceovereenkomsten, consultancycontracten en servicecontracten zonder werkgever-werknemerrelatie zijn echter uitgesloten van de hierin toegestane salarisverhoging en voordelen.
Sectie 3. Gewijzigd Salarisschema, inclusief Stappen.Het gewijzigde Salarisschema Burgerlijk Personeel, in te voeren in vier (4) tranches, ziet er als volgt uit:
Eerste tranche
Salaris Cijfer | Stap 1 | Stap 2 | Stap 3 | Stap 4 | Stap 5 | Stap 6 | Stap 7 | Stap 8 |
1 | 9.478 | 9.568 | 9.660 | 9.753 | 9.846 | 9.949 | 10.036 | 10.132 |
2 | 10.159 | 10.255 | 10.351 | 10.449 | 10.547 | 10.647 | 10.747 | 10.848 |
3 | 10.883 | 10.985 | 11.089 | 11.193 | 11.298 | 11.405 | 11.512 | 11.621 |
4 | 11.658 | 11.767 | 11.878 | 11.990 | 12.103 | 12.217 | 12.333 | 12.448 |
5 | 12.488 | 12.644 | 12.725 | 12.844 | 12.965 | 13.087 | 13.211 | 13.335 |
6 | 13.378 | 13.504 | 13.630 | 13.759 | 13.889 | 14.020 | 14.152 | 14.285 |
7 | 14.331 | 14.466 | 14.602 | 14.740 | 14.878 | 15.018 | 15.159 | 15.303 |
8 | 15.368 | 15.519 | 15.670 | 15.823 | 15.978 | 16.133 | 16.291 | 16.450 |
9 | 16.512 | 16.671 | 16.830 | 16.992 | 17.155 | 17.319 | 17.485 | 17.653 |
10 | 17.730 | 17.900 | 18.071 | 18.245 | 18.420 | 18.634 | 18.775 | 18.955 |
11 | 19.077 | 19.286 | 19.496 | 19.709 | 19.925 | 20.142 | 20.362 | 20.585 |
12 | 20.651 | 20.870 | 21.091 | 21.315 | 21.540 | 21.769 | 21.999 | 22.232 |
13 | 22.328 | 22.564 | 22.804 | 23.045 | 23.289 | 23.536 | 23.786 | 24.037 |
14 | 24.141 | 24.396 | 24.655 | 24.916 | 25.180 | 25.447 | 25.717 | 25.989 |
15 | 26.192 | 26.489 | 26.790 | 27.094 | 27.401 | 27.712 | 28.027 | 28.344 |
16 | 28.417 | 28.740 | 29.066 | 29.396 | 29.729 | 30.066 | 30.408 | 30.752 |
17 | 30.831 | 31.183 | 31.536 | 31.893 | 32.255 | 32.622 | 32.991 | 33.366 |
18 | 33.452 | 33.831 | 34.215 | 34.603 | 34.996 | 35.393 | 35.795 | 36.201 |
19 | 36.409 | 36.857 | 37.312 | 37.771 | 38.237 | 38.709 | 39.186 | 39.670 |
20 | 39.768 | 40.259 | 40.755 | 41.258 | 41.766 | 42.281 | 42.802 | 43.330 |
21 | 43.439 | 43.974 | 44.517 | 45.066 | 45.621 | 46.183 | 46.753 | 47.329 |
22 | 47.448 | 48.032 | 48.625 | 49.224 | 49.831 | 50.445 | 51.067 | 51.697 |
23 | 51.826 | 52.466 | 53.112 | 53.767 | 54.430 | 55.101 | 55.781 | 56.468 |
24 | 56.610 | 57.308 | 58.014 | 58.730 | 59.453 | 60.187 | 60.928 | 61.679 |
25 | 61.971 | 62.735 | 63.508 | 64.291 | 65.083 | 65.885 | 66.698 | 67.520 |
26 | 67.690 | 68.524 | 69.369 | 70.224 | 71.090 | 71.967 | 72.855 | 73.751 |
27 | 73.937 | 74.849 | 75.771 | 76.705 | 77.651 | 78.608 | 79.577 | 80.567 |
28 | 80.760 | 81.756 | 82.764 | 83.784 | 84.817 | 85.862 | 86.921 | 87.993 |
29 | 88.214 | 89.301 | 90.402 | 91.516 | 92.644 | 93.786 | 94.943 | 96.113 |
30 | 96.354 | 97.543 | 98.745 | 99.962 | 101.195 | 102.442 | 103.705 | 104.984 |
31 | 117.086 | 118.623 | 120.180 | 121.758 | 123.356 | 124.975 | 126.616 | 128.278 |
32 | 135.376 | 137.174 | 138.996 | 140.843 | 142.714 | 144.610 | 146.531 | 148.478 |
33 | 160.924 | 165.752 |
Tweede tranche
Salaris Cijfer | Stap 1 | Stap 2 | Stap 3 | Stap 4 | Stap 5 | Stap 6 | Stap 7 | Stap 8 |
1 | 9.981 | 10.072 | 10.165 | 10.258 | 10.352 | 10.453 | 10.543 | 10.640 |
2 | 10.667 | 10.761 | 10.856 | 10.952 | 11.049 | 11.147 | 11.245 | 11.345 |
3 | 11.387 | 11.488 | 11.589 | 11.691 | 11.795 | 11.899 | 12.004 | 12.110 |
4 | 12.155 | 12.262 | 12.371 | 12.480 | 12.591 | 12.702 | 12.814 | 12.927 |
5 | 12.975 | 13.117 | 13.206 | 13.322 | 13.440 | 13.559 | 13.679 | 13.799 |
6 | 13.851 | 13.973 | 14.096 | 14.221 | 14.347 | 14.474 | 14.602 | 14.731 |
7 | 14.785 | 14.916 | 15.048 | 15.181 | 15.315 | 15.450 | 15.587 | 15.725 |
8 | 15.818 | 15.969 | 16.121 | 16.275 | 16.430 | 16.586 | 16.744 | 16.903 |
9 | 16.986 | 17.142 | 17.299 | 17.458 | 17.618 | 17.780 | 17.943 | 18.108 |
10 | 18.217 | 18.385 | 18.553 | 18.724 | 18.896 | 19.095 | 19.244 | 19.421 |
11 | 19.620 | 19.853 | 20.088 | 20.326 | 20.567 | 20.811 | 21.058 | 21.307 |
12 | 21.387 | 21.626 | 21.868 | 22.113 | 22.361 | 22.611 | 22.864 | 23.120 |
13 | 23.257 | 23.517 | 23.780 | 24.047 | 24.315 | 24.587 | 24.863 | 25.141 |
14 | 25.290 | 25.573 | 25.859 | 26.149 | 26.441 | 26.737 | 27.036 | 27.339 |
15 | 27.565 | 27.887 | 28.214 | 28.544 | 28.877 | 29.214 | 29.557 | 29.902 |
16 | 30.044 | 30.396 | 30.751 | 31.111 | 31.474 | 31.843 | 32.215 | 32.592 |
17 | 32.747 | 33.131 | 33.518 | 33.909 | 34.306 | 34.707 | 35.113 | 35.524 |
18 | 35.693 | 36.111 | 36.532 | 36.960 | 37.392 | 37.829 | 38.272 | 38.719 |
19 | 39.151 | 39.685 | 40.227 | 40.776 | 41.333 | 41.898 | 42.470 | 43.051 |
20 | 43.250 | 43.841 | 44.440 | 45.047 | 45.662 | 46.285 | 46.917 | 47.559 |
21 | 47.779 | 48.432 | 49.094 | 49.764 | 50.443 | 51.132 | 51.831 | 52.539 |
22 | 52.783 | 53.503 | 54.234 | 54.975 | 55.726 | 56.487 | 57.258 | 58.040 |
23 | 58.310 | 59.106 | 59.913 | 60.732 | 61.561 | 62.402 | 63.255 | 64.118 |
24 | 64.416 | 65.296 | 66.187 | 67.092 | 68.008 | 68.937 | 69.878 | 70.832 |
25 | 71.476 | 72.452 | 73.441 | 74.444 | 75.461 | 76.491 | 77.536 | 78.595 |
26 | 78.960 | 80.039 | 81.132 | 82.240 | 83.363 | 84.502 | 85.657 | 86.825 |
27 | 87.229 | 88.420 | 89.628 | 90.852 | 92.093 | 93.351 | 94.625 | 95.925 |
28 | 96.363 | 97.679 | 99.013 | 100.366 | 101.736 | 103.126 | 104.534 | 105.962 |
29 | 106.454 | 107.908 | 109.382 | 110.875 | 112.390 | 113.925 | 115.481 | 117.058 |
30 | 117.601 | 119.208 | 120.836 | 122.486 | 124.159 | 125.855 | 127.573 | 129.316 |
31 | 152.325 | 154.649 | 157.008 | 159.404 | 161.836 | 164.305 | 166.812 | 169.357 |
32 | 177.929 | 180.700 | 183.513 | 186.372 | 189.274 | 192.221 | 195.215 | 198.255 |
33 | 215.804 | 222.278 |
Derde tranche
Salaris Cijfer | Stap 1 | Stap 2 | Stap 3 | Stap 4 | Stap 5 | Stap 6 | Stap 7 | Stap 8 |
1 | 10.510 | 10.602 | 10.695 | 10.789 | 10.884 | 10.982 | 11.076 | 11.173 |
2 | 11.200 | 11.293 | 11.386 | 11.480 | 11.575 | 11.671 | 11.767 | 11.864 |
3 | 11.914 | 12.013 | 12.112 | 12.212 | 12.313 | 12.414 | 12.517 | 12.620 |
4 | 12.674 | 12.778 | 12.884 | 12.990 | 13.097 | 13.206 | 13.315 | 13.424 |
5 | 13.481 | 13.606 | 13.705 | 13.818 | 13.932 | 14.047 | 14.163 | 14.280 |
6 | 14.340 | 14.459 | 14.578 | 14.699 | 14.820 | 14.942 | 15.066 | 15.190 |
7 | 15.254 | 15.380 | 15.507 | 15.635 | 15.765 | 15.895 | 16.026 | 16.158 |
8 | 16.282 | 16.433 | 16.585 | 16.739 | 16.895 | 17.051 | 17.209 | 17.369 |
9 | 17.473 | 17.627 | 17.781 | 17.937 | 18.095 | 18.253 | 18.413 | 18.575 |
10 | 18.718 | 18.883 | 19.048 | 19.215 | 19.384 | 19.567 | 19.725 | 19.898 |
11 | 20.179 | 20.437 | 20.698 | 20.963 | 21.231 | 21.502 | 21.777 | 22.055 |
12 | 22.149 | 22.410 | 22.674 | 22.942 | 23.212 | 23.486 | 23.763 | 24.043 |
13 | 24.224 | 24.510 | 24.799 | 25.091 | 25.387 | 25.686 | 25.989 | 26.296 |
14 | 26.494 | 26.806 | 27.122 | 27.442 | 27.766 | 28.093 | 28.424 | 28.759 |
15 | 29.010 | 29.359 | 29.713 | 30.071 | 30.432 | 30.799 | 31.170 | 31.545 |
16 | 31.765 | 32.147 | 32.535 | 32.926 | 33.323 | 33.724 | 34.130 | 34.541 |
17 | 34.781 | 35.201 | 35.624 | 36.053 | 36.487 | 36.927 | 37.371 | 37.821 |
18 | 38.085 | 38.543 | 39.007 | 39.477 | 39.952 | 40.433 | 40.920 | 41.413 |
19 | 42.099 | 42.730 | 43.371 | 44.020 | 44.680 | 45.350 | 46.030 | 46.720 |
20 | 47.037 | 47.742 | 48.457 | 49.184 | 49.921 | 50.669 | 51.428 | 52.199 |
21 | 52.554 | 53.341 | 54.141 | 54.952 | 55.776 | 56.612 | 57.460 | 58.322 |
22 | 58.717 | 59.597 | 60.491 | 61.397 | 62.318 | 63.252 | 64.200 | 65.162 |
23 | 65.604 | 66.587 | 67.585 | 68.598 | 69.627 | 70.670 | 71.730 | 72.805 |
24 | 73.299 | 74.397 | 75.512 | 76.644 | 77.793 | 78.959 | 80.143 | 81.344 |
25 | 82.439 | 83.674 | 84.928 | 86.201 | 87.493 | 88.805 | 90.136 | 91.487 |
26 | 92.108 | 93.488 | 94.889 | 96.312 | 97.755 | 99.221 | 100.708 | 102.217 |
27 | 102.910 | 104.453 | 106.019 | 107.608 | 109.221 | 110.858 | 112.519 | 114.210 |
28 | 114.981 | 116.704 | 118.453 | 120.229 | 122.031 | 123.860 | 125.716 | 127.601 |
29 | 128.467 | 130.392 | 132.346 | 134.330 | 136.343 | 138.387 | 140.461 | 142.566 |
30 | 143.534 | 145.685 | 147.869 | 150.085 | 152.335 | 154.618 | 156.935 | 159.288 |
31 | 198.168 | 201.615 | 205.121 | 208.689 | 212.318 | 216.011 | 219.768 | 223.590 |
32 | 233.857 | 238.035 | 242.288 | 246.618 | 251.024 | 255.509 | 260.074 | 264.721 |
33 | 289.401 | 298.083 |
Vierde tranche
Salaris Cijfer | Stap 1 | Stap 2 | Stap 3 | Stap 4 | Stap 5 | Stap 6 | Stap 7 | Stap 8 |
1 | 11.068 | 11.160 | 11.254 | 11.348 | 11.443 | 11.538 | 11.635 | 11.732 |
2 | 11.761 | 11.851 | 11.942 | 12.034 | 12.126 | 12.219 | 12.313 | 12.407 |
3 | 12.466 | 12.562 | 12.658 | 12.756 | 12.854 | 12.952 | 13.052 | 13.152 |
4 | 13.214 | 13.316 | 13.418 | 13.521 | 13.625 | 13.729 | 13.835 | 13.941 |
5 | 14.007 | 14.115 | 14.223 | 14.332 | 14.442 | 14.553 | 14.665 | 14.777 |
6 | 14.847 | 14.961 | 15.076 | 15.192 | 15.309 | 15.426 | 15.545 | 15.664 |
7 | 15.738 | 15.859 | 15.981 | 16.104 | 16.227 | 16.352 | 16.477 | 16.604 |
8 | 16.758 | 16.910 | 17.063 | 17.217 | 17.372 | 17.529 | 17.688 | 17.848 |
9 | 17.975 | 18.125 | 18.277 | 18.430 | 18.584 | 18.739 | 18.896 | 19.054 |
10 | 19.233 | 19.394 | 19.556 | 19.720 | 19.884 | 20.051 | 20.218 | 20.387 |
11 | 20.754 | 21.038 | 21.327 | 21.619 | 21.915 | 22.216 | 22.520 | 22.829 |
12 | 22.938 | 23.222 | 23.510 | 23.801 | 24.096 | 24.395 | 24.697 | 25.003 |
13 | 25.232 | 25.545 | 25.861 | 26.181 | 26.506 | 26.834 | 27.166 | 27.503 |
14 | 27.755 | 28.099 | 28.447 | 28.800 | 29.156 | 29.517 | 29.883 | 30.253 |
15 | 30.531 | 30.909 | 31.292 | 31.680 | 32.072 | 32.469 | 32.871 | 33.279 |
16 | 33.584 | 34.000 | 34.421 | 34.847 | 35.279 | 35.716 | 36.159 | 36.606 |
17 | 36.942 | 37.400 | 37.863 | 38.332 | 38.807 | 39.288 | 39.774 | 40.267 |
18 | 40.637 | 41.140 | 41.650 | 42.165 | 42.688 | 43.217 | 43.752 | 44.294 |
19 | 45.269 | 46.008 | 46.759 | 47.522 | 48.298 | 49.086 | 49.888 | 50.702 |
20 | 51.155 | 51.989 | 52.838 | 53.700 | 54.577 | 55.468 | 56.373 | 57.293 |
21 | 57.805 | 58.748 | 59.707 | 60.681 | 61.672 | 62.678 | 63.701 | 64.741 |
22 | 65.319 | 66.385 | 67.469 | 68.570 | 69.689 | 70.827 | 71.983 | 73.157 |
23 | 73.811 | 75.015 | 76.240 | 77.484 | 78.749 | 80.034 | 81.340 | 82.668 |
24 | 83.406 | 84.767 | 86.151 | 87.557 | 88.986 | 90.439 | 91.915 | 93.415 |
25 | 95.083 | 96.635 | 98.212 | 99.815 | 101.444 | 103.100 | 104.783 | 106.493 |
26 | 107.444 | 109.197 | 110.980 | 112.791 | 114.632 | 116.503 | 118.404 | 120.337 |
27 | 121.411 | 123.393 | 125.407 | 127.454 | 129.534 | 131.648 | 133.797 | 135.981 |
28 | 137.195 | 139.434 | 141.710 | 144.023 | 146.373 | 148.763 | 151.191 | 153.658 |
29 | 155.030 | 157.561 | 160.132 | 162.746 | 165.402 | 168.102 | 170.845 | 173.634 |
30 | 175.184 | 178.043 | 180.949 | 183.903 | 186.904 | 189.955 | 193.055 | 196.206 |
31 | 257.809 | 262.844 | 267.978 | 273.212 | 278.549 | 283.989 | 289.536 | 295.191 |
32 | 307.365 | 313.564 | 319.887 | 326.338 | 332.919 | 339.633 | 346.483 | 353.470 |
33 | 388.096 | 399.739 |
Sectie 4. Halfjaarbonus.Vanaf FY 2016 zal een Mid-Year Bonus gelijk aan één (1) maand basissalaris vanaf 15 mei worden toegekend aan degenen die ten minste vier (4) maanden bevredigende dienst hebben bewezen en nog steeds in dienst zijn vanaf dezelfde datum. datum, niet eerder dan 15 mei van elk jaar te geven. Dit is een aanvulling op de standaardvergoedingen en -voordelen onder het Total Compensation Framework zoals vastgelegd in de gezamenlijke resolutie nr. 4 van het Congres (s. 2009). De bestaande Eindejaarsbonus gelijk aan één (1) maand basissalaris en Cash Gift tegen voorgeschreven tarieven zal in november van elk jaar worden gegeven.
Sectie 5. Verbeterde op prestaties gebaseerde bonus.De bestaande PBB die wordt toegekend aan gekwalificeerd overheidspersoneel, inclusief die in LGU's, zal worden verbeterd om de resultaatgerichtheid ervan te versterken, te betalen in een bedrag gelijk aan één (1) maand basissalaris tot maximaal twee (2) maanden basissalaris, te bepalen geïmplementeerd in twee (2) fasen vanaf FY 2017. De PBB is afhankelijk van het behalen door afdelingen of agentschappen, inclusief LGU's en individuele werknemers van hun prestatiedoelstellingen of toezeggingen en naleving van goed bestuur en andere voorwaarden.
De toekenning van de verhoogde PBB is gebaseerd op een progressief tariefsysteem. Naarmate de positie en verantwoordelijkheid bij het verbeteren van de prestaties van bureaus hoger wordt, neemt ook de hoeveelheid PBB toe.
De Inter-Agency Task Force voor de harmonisatie van prestatiebewakings-, informatie- en rapportagesystemen van de nationale overheid, opgericht krachtens Administratief Besluit nr. 25 (s. 2011), zal de voorwaarden voor subsidiabiliteit en procedures voor de toekenning van de verbeterde PBB voorschrijven, inclusief de rangschikking systeem om verschillen in prestatieniveaus te herkennen.
Sectie 6. Stimulans voor productiviteitsverbetering.Vanaf FY 2016 zal de productiviteitsverbeteringsbonus niet eerder dan 15 december van elk jaar worden gegeven aan alle gekwalificeerde overheidsmedewerkers voor vijfduizend pesos (P5.000) elk met als doel de productiviteit van de overheidsmedewerkers te verbeteren.
Afdeling 7. Voorlopig Toeslagschema Militairen en Geüniformeerden.Er wordt een maandelijkse voorlopige toelage gegeven aan de MUP die als volgt in vier (4) tranches moet worden geïmplementeerd, in plaats van verhogingen van het basissalaris:
Niet storen | DILG | PCG | NAMRIA | Maandelijkse voorlopige toelage | ||||
BJMP en BFP | PNP en PPSC | Eerst tranche | Seconde tranche | Derde tranche | Vierde tranche | |||
Kandidaat Soldaat | 267 | 547 | 842 | 1.149 | ||||
Privaat | Brandweer/Gevangenisofficier I | Politieagent I | Leerling matroos/matroos derde klasse | Leerling matroos/matroos derde klasse | 342 | 700 | 1.071 | 1.457 |
Privé eerste klas | Zeeman Seconde Klas | Zeeman Seconde Klas | 514 | 1.050 | 1.612 | 2.199 | ||
Korporaal | Brandweer/Gevangenisofficier II | Politieagent II | Zeeman Eerste Klasse | Zeeman Eerste Klasse | 673 | 1.378 | 2.120 | 2.899 |
Sergeant | Onderofficier III | Onderofficier III | 836 | 1.718 | 2.650 | 3.633 | ||
Personeel Sergeant | Brandweer/gevangenisofficier III | Politieagent III | Onderofficier II | Onderofficier II | 992 | 2.043 | 3.157 | 4.339 |
Technisch Sergeant | Onderofficier I | Onderofficier I | 1.196 | 2.471 | 3.826 | 5.268 | ||
Meester Sergeant | Hogere brandweer-/gevangenisofficier I | Hoofdpolitieagent I | Onderofficier | Onderofficier | 1.429 | 2.954 | 4.584 | 6.325 |
Senior Meester Sergeant | Hogere brandweer-/gevangenisofficier II | Hogere politieagent II | Hogere onderofficier | Hogere onderofficier | 1.688 | 3.500 | 5.442 | 7.525 |
Chef-meester-sergeant | Hogere brandweer-/gevangenisofficier III | Hogere politieagent III | Meester onderofficier | Meester onderofficier | 2.081 | 4.331 | 6.760 | 9.384 |
Eerste hoofdmeester-sergeant | Hogere brandweer-/gevangenisofficier IV | Hogere politieagent IV | Eerste hoofdonderofficier | Eerste hoofdonderofficier | 2.651 | 5.547 | 8.711 | 12.165 |
Cadet | Cadet | Cadet | 2.651 | 5.547 | 8.711 | 12.165 | ||
Proef Seconde Luitenant | 2.651 | 5.547 | 8.711 | 12.165 | ||||
Seconde Luitenant | Vlag | Vlag | 3.341 | 7.030 | 11.104 | 15.598 | ||
Eerst Luitenant | Inspecteur | Inspecteur | Luitenant Junior Cijfer | Luitenant Junior Cijfer | 4.092 | 8.661 | 13.761 | 19.452 |
Gezagvoerder | Senior Inspecteur | Senior Inspecteur | Luitenant Senior Cijfer | Luitenant Senior Cijfer | 5.003 | 10.652 | 17.026 | 24.215 |
Belangrijk | Hoofdinspecteur | Hoofdinspecteur | Luitenant Commandant | Luitenant Commandant | 5.853 | 12.533 | 20.156 | 28.849 |
Luitenant Kolonel | Hoofdinspecteur | Hoofdinspecteur | Commandant | Commandant | 7.061 | 15.228 | 24.671 | 35.584 |
Kolonel | Senior Hoofdinspecteur | Senior Hoofdinspecteur | Gezagvoerder | Gezagvoerder | 8.304 | 18.016 | 29.370 | 42.639 |
Brigadegeneraal Algemeen | Chef Hoofdinspecteur | Chef Hoofdinspecteur | Commodore | Commodore | 9.708 | 21.189 | 34.760 | 50.799 |
Belangrijk Algemeen | Regisseur | Regisseur | Achterkant Admiraal | Achterkant Admiraal | 10.679 | 24.795 | 40.935 | 60.222 |
Zonde Admiraal | Zonde Admiraal | 11.747 | 28.198 | 46.594 | 68.713 | |||
Luitenant Algemeen | Plaatsvervangend Regisseur Algemeen | Admiraal | Admiraal | 12.922 | 31.221 | 51.873 | 76.825 | |
Algemeen | Regisseur Algemeen | 14.214 | 35.260 | 63.977 | 95.399 |
De voorlopige toelage wordt gegeven als voorlopige maatregel om de totale vergoeding van MUP aan te vullen totdat hun basissalarisschema is gerationaliseerd met inachtneming van de pensioenimplicaties van aanpassing van het basissalaris van personeel in actieve dienst volgens de bestaande wetgeving.
Sectie 8. Hazard Pay.De gevarenvergoeding van al het militaire en geüniformeerde personeel wordt verhoogd van het huidige tarief van tweehonderdveertig pesos (P240) per maand naar de volgende tarieven:
a) Vanaf 1 januari 2016 driehonderdnegentig pesos (P390) per maand;
b) Per 1 januari 2017, vijfhonderdveertig pesos (P540) per maand;
c) Per 1 januari 2018, zeshonderdnegentig pesos (P690) per maand; een
d) Per 1 januari 2019, achthonderdveertig pesos (P840) per maand.
Sectie 9. Officierentoelage.Een officierstoelage wordt gegeven aan de volgende MUP-rangen, eveneens als tijdelijke maatregel tot het moment dat het basissalarisschema wordt gewijzigd en gerationaliseerd, tegen de onderstaande tarieven:
Niet storen | DILG | PCG | NAMRIA | Maandelijkse officiersvergoeding | ||||
BJMP en BFP | PNP en PPSC | Eerst tranche | Seconde tranche | Derde tranche | Vierde tranche | |||
Gezagvoerder | Senior Inspecteur | Senior Inspecteur | Luitenant Senior Cijfer | Luitenant Senior Cijfer | 1.000 | 3.000 | 4.500 | 7.000 |
Belangrijk | Hoofdinspecteur | Hoofdinspecteur | Luitenant Commandant | Luitenant Commandant | 1.500 | 4.500 | 6.500 | 11.000 |
Luitenant Kolonel | Hoofdinspecteur | Hoofdinspecteur | Commandant | Commandant | 2.000 | 6.000 | 8.500 | 13.000 |
Kolonel | Senior Hoofdinspecteur | Senior Hoofdinspecteur | Gezagvoerder | Gezagvoerder | 3.000 | 7.500 | 10.500 | 15.000 |
Brigadegeneraal Algemeen | Chef Hoofdinspecteur | Chef Hoofdinspecteur | Commodore | Commodore | 4.000 | 9.000 | 12.500 | 17.000 |
Belangrijk Algemeen | Regisseur | Regisseur | Achterkant Admiraal | Achterkant Admiraal | 5.000 | 10.500 | 15.000 | 20.000 |
Zonde Admiraal | Zonde Admiraal | 6.000 | 12.000 | 18.000 | 25.000 | |||
Luitenant Algemeen | Plaatsvervangend Regisseur Algemeen | Admiraal | Admiraal | 7.000 | 13.000 | 21.000 | 30.000 | |
Algemeen | Regisseur Algemeen | 9.000 | 18.000 | 25.000 | 35.000 |
Sectie 10. Compensatieaanpassing voor LGU-personeel.Het gewijzigde salarisschema en aanvullende voordelen die hierin zijn toegestaan voor burgerpersoneel kunnen eveneens worden toegekend aan LGU-personeel, met inachtneming van het volgende:
a) Autorisatie van hun respectievereferentiezoals bepaald in secties 447(a), 458(a) en 468(a) van RA nr. 7160; En
b) Naleving van de beperking van personeelsdiensten (PS) die is vastgelegd in secties 325 en 331 van RA nr. 7160.
LGU's zullen eveneens de volgende regels naleven bij de uitvoering van het gewijzigde salarisschema en de toekenning van extra voordelen:
i. De implementatie van het gewijzigde Salarisschema voor LGU-personeel, inclusief het tarief van Vertegenwoordigings- en Transportvergoedingen, zal verder overeenkomen met de inkomensclassificatie van de LGU en zal daarom het percentage van het Salarisschema in Paragraaf 3 hiervan niet overschrijden, als volgt:
Percentage van het salarisschema | ||
Voor provincies/steden | Voor gemeenten | |
Speciale steden | 100% | |
1e klasse | 100% | 90% |
2e Klasse | 95% | 85% |
3e klasse | 90% | 80% |
4e Klasse | 85% | 75% |
5e Klasse | 80% | 70% |
6e Klasse | 75% | 65% |
